- Стабильный цвет
- Металлизированная пленка
- Мягкий, нейтральный внешний вид
- Уменьшает блики
- Обеспечивает более 99% УФ-защиты
- Предлагается в различных оттенках
- Защищает салон и отделку от выгорания
- Удерживает битое стекло вместе в случае аварии
| Данные по эффективности пленки | Black Pearl HP 04 | Black Pearl HP 22 |
|---|---|---|
| Пропускание видимого света | 4% | 22% |
| Отражение видимого света | 5% | 6% |
| Подавление бликов | 96% | 75% |
| Пропускание солнечной энергии | 27% | 33% |
| Отражение солнечной энергии | 9% | 8% |
| Поглощение солнечной энергии | 64% | 59% |
| Коэффициент затемнения (SC) | 0.54 | 0.59 |
| Общая защита от солнечной энергии | 53% | 49% |
| Защита от УФ излучения | ≥99 % | ≥99 % |
| Защита от ИК излучения | 58% | 57% |
